Estimados Olímpicos:
Nos complace finalmente anunciar los resultados de la Olimpiada Nacional de Informática 2022. Estos son los ganadores:
Nivel 1:
Steven Daniel Mera Cacao | Mariscal Sucre | Guayaquil | Medalla de Oro |
Nayeli Valentina Suárez Mora | E. B. Angel Calderón Luces | Guayaquil | Medalla de Plata |
Joel Adrián Olvera Soledispa | E. B. Angel Calderón Luces | Guayaquil | Medalla de Bronce |
Nivel 2:
Sheldon Gabriel López Zúñiga | Colegio Intisana | Quito | Medalla de Oro |
Brian Gabriel Guzmán Navarrete | U. E. Kennedy | Cuenca | Medalla de Oro |
Gabriel Augusto Jaramillo Cisneros | Colegio Intisana | Quito | Medalla de Plata |
Cristian Roberto Terán Paredes | U. E. Principito y Marcel Laniado de Wind | Machala | Medalla de Plata |
Mateo Stéfano Rivera De la Cueva | Colegio Intisana | Quito | Medalla de Plata |
Emilio Miguel Reinoso Vega | U. E. Principito y Marcel Laniado de Wind | Machala | Medalla de Bronce |
Galo Sebastián Suquilanda Sangurima | U. E. Principito y Marcel Laniado de Wind | Machala | Medalla de Bronce |
Participación femenina destacada:
Nayeli Valentina Suárez Mora