Estimados Olímpicos:
La ceremonia de premiación de la Olimpiada Nacional de Informática se llevó a cabo el día 11 de diciembre de 2020. Si no viste el video, puedes verlo aquí:
Estos son los ganadores de la Olimpiada Nacional de Informática 2020:
Zhiron Cristina Wu Yuan | IPAC | Samborondón | Medalla de Oro |
Daniel Antonio Pino Paulson | Torremar | Daule | Medalla de Oro |
Emilio Andrés Larrea Reyes | Torremar | Daule | Medalla de Plata |
Michael Crescencio Poveda Quimiz | Bernardino Echeverría | Guayaquil | Medalla de Plata |
Jamil Jeruham Yánez Vásquez | IPAC | Samborondón | Medalla de Plata |
Mauricio Andrés Bravo Palma | IPAC | Samborondón | Medalla de Plata |
Miguel Angel Guzmán Chang | Mariscal Sucre | Guayaquil | Medalla de Plata |
Fausto Alejandro Briones Tucunango | Mariscal Sucre | Guayaquil | Medalla de Bronce |
Luis Ricardo Hanna Fabre | Torremar | Daule | Medalla de Bronce |
Juan Felipe Castro Peñaranda | IPAC | Samborondón | Medalla de Bronce |
Héctor Lázaro Arrechea Elissalt | COPOL | Guayaquil | Medalla de Bronce |
Jahir Manuel Cajas Toapanta | Del Pacífico | Machala | Medalla de Bronce |
Génesis Paola Villegas Samaniego | Torremolinos | Daule | Medalla de Bronce |
Xavier Alessandro Quintanilla Bedón | Intisana | Quito | Medalla de Bronce |
Steven Daniel Mera Cacao | Mariscal Sucre | Guayaquil | Mención de Honor |
Paulina Nayeli Chancay Peña | Mariscal Sucre | Guayaquil | Mención de Honor |
Jóseph Antonio Chancay Peña | Mariscal Sucre | Guayaquil | Mención de Honor |
Sergio Alexander Rodríguez Pineda | Mariscal Sucre | Guayaquil | Mención de Honor |
Muchísimas gracias a todos por su gran esfuerzo en esta primera edición de la Olimpiada.